136

Überblick

Durch die asymmetrische Walzenstellung erhalten Sie eine bisher nicht gekannte Rundungsqualität. Dieses Walzenkonzept, das umfangreiche Zubehör und die robuste Bauweise ermöglichen sowohl in der Einzelfertigung als auch in der Serienproduktion ein ausgesprochen universelles und wirtschaftliches Arbeiten.

Prospekte:
deutsch
english

Details

  • Steuerung FM 1R
  • Walzen, ca. 700 N/mm² Zugfestigkeit
  • Ober- und Unterwalze motorisch angetrieben
  • Hinterwalzenanstellung manuell über Handrad nach digitaler Positionsanzeige
  • Unterwalzenanstellung manuell über Handrad nach digitaler Positionsanzeige

Prospekte:
deutsch
english

Technische Daten

Typ Leistung Nutzlänge Oberwalzen-
durchmesser
Motorleistung Einzugs-
geschw.
[mm] [mm] [mm] [kW] [m/min]
10/5 5,00 1040 130 2,2 6
10/5,5 5,50 1040 140 3,0 6
10/6 6,00 1040 150 4,0 6
10/6,5 6,50 1040 160 4,0 6
12/4,5 4,50 1290 130 2,2 6
12/5 5,00 1290 140 3,0 6
12/5,5 5,50 1290 150 4,0 6
12/6 6,00 1290 160 4,0 6
15/4 4,00 1540 130 2,2 6
15/4,5 4,50 1540 140 3,0 6
15/5 5,00 1540 150 4,0 6
15/5,5 5,50 1540 160 4,0 6
20/3 3,00 2040 130 2,2 6
20/3,5 3,50 2040 140 3,0 6
20/4 4,00 2040 150 4,0 6
20/4,5 4,50 2040 160 4,0 6
25/2,5 2,50 2540 140 3,0 6
25/3 3,00 2540 150 4,0 6
25/3,5 3,50 2540 160 4,0 6

Prospekte:
deutsch
english